Адрес456910, Челябинская область, Сатка, Пролетарская, 43а
План работы ТПМПК
График выездных заседаний ТПМПК на 2020 - 2021 учебный год
Письмо МКУ "Управление образования" №1679 от 01.09.2020
№ п/п | Образовательная организация | Дата выездного заседания |
2 | МБДОУ «ЦРР-Д/С№2» | 15.10.2020, 22.04.2021, |
3 | МКДОУ «Д/С№3» | 05.10.2020, 14.10.2020, 18.05.2021, 25.05.2021 |
4 | МБДОУ «Д/С№8» | 22.10.2020, 17.02.2020, 24.03.2021 |
5 | МКДОУ «Д/С№10» | 28.04.2021, 27.05.2021 |
6 | МКДОУ «Д/С№15» | 27.10.2020, 08.04.2021 |
7 | МКДОУ «Д/С№16» | 18.03.2021, 30.03.2021, 15.03.2021, 15.04.2021, 04.05.2021 |
10 | МАДОУ «Д/С№26» | 09.02.2021, 24.02.2021, 06.04.2021, 27.04.2021 |
11 | МКДОУ «Д/С№27» | 14.09.2020, 07.12.2020, 15.02.2021,05.04.2021, 27.04.2021, 13.05.2021 |
12 | МКДОУ «ЦРР-Д/С№30» | 03.03.2021, 15.03.2021, 03.05.2021, 26.05.2021 |
13 | МКДОУ «Д/С№31» | 20.05.2021 |
14 | МАДОУ «ЦРР-Д/С№32» | 29.03.2021, 31.03.2021, 02.06.2021, 07.06.2021 |
15 | МКДОУ «Д/С№33» | 28.10.2020, 19.04.2021 |
16 | МКДОУ «Д/С№35» | 22.03.2021, 07.04.2021 |
17 | МКДОУ «Д/С№37» | 07.10.2020, |
18 | МКДОУ «Д/С№38» | 29.10.2020, 20.04.2021 |
19 | МКДОУ «ЦРР-Д/С№40» | 19.10.2020,20.10.2020, 26.01.2021,27.01.2021, 25.03.2021, 01.04.2021,12.04.2021, 14.04.2021, 08.06.2021, 09.06.2021 |
20 | МКДОУ «ЦРР-Д/С№41» | 23.09.2020, 06.10.2020, 21.04.2021, 06.05.2021, 17.05.2021 |
21 | МКДОУ «Д/С№42» | 01.09.2020, 07.09.2020, |
23 | МБДОУ «Д/С№45» | 08.09.2020, 21.01.2021, 28.01.2021, 05.05.2021, 01.06.2021, 03.06.2021 |
24 | МАДОУ «ЦРР-Д/С№48» | 13.10.2020, 15.12.2020, 09.03.2021,19.05.2021 |
25 | МАДОУ «Д/С№49» | 31.08.2020, 03.09.2020, 31.05.2021 |
28 | МКОУ «СОШ№8 г.Бакала» | 29.04.2021 |
29 | МОУ «СОШ№9» | 17.12.2020, 12.05.2021 |
30 | МКОУ «СОШ№10» | 27.08.2020, |
31 | МБОУ «СОШ№11» | 17.09.2020, |
32 | МАОУ «СОШ№12» | 02.09.2020, 15.09.2020,10.12.2020,16.03.2021, 11.05.2021, 24.05.2021 |
33 | МБОУ «СОШ№13» | 12.10.2020, 16.02.2021, 13.04.2021 |
35 | МБОУ «СОШ№40» | 09.12.2020, 23.03.2021, 26.04.2021, |
38 | МКУСО «Социально-реабилитационный центр» | 16.09.2020, 26.10.2020, 17.03.2021, 10.05.2021
|
39 | МКОУ «Санаторная школа-интернат р.п.Межевой» | 08.12.2020, 10.03.2021 |
40 | Опекаемые дети | 02.11.2020,03.11.2020,05.11.2020, 06.11.2020, 09.11.2020,10.11.2020, 11.11.2020,12.11.2020,16.11.2020, 17.11.2020, 18.11.2020, 19.11.2020,23.11.2020,24.11.2020, 25.11.2020, 26.11.2020,30.11.2020,01.12.2020,02.12.2020,03.12.2020 |
График выездных заседаний ТПМПК на 2019 - 2020 учебный год
Письмо МКУ "Управление образования" №1293 от 19.06.2019
№ п/п | Наименование образовательной организации | Дата выездного заседания |
1 | МБДОУ «Д/С№1» | 07.10.2019, |
2 | МБДОУ «ЦРР-Д/С№2» | 12.09.2019, 08.04.2020, |
3 | МКДОУ «Д/С№3» | 12.11.2019, 19.11.2019, 12.05.2020, 20.05.2020 |
4 | МБДОУ «Д/С№8» | 24.09.2019, 27.11.2019, 09.04.2020, |
5 | МКДОУ «Д/С№10» | 16.04.2020,14.05.2020, |
6 | МКДОУ «Д/С№15» | 26.03.2020, |
7 | МКДОУ «Д/С№16» | 24.03.2020, 02.04.2020, 01.06.2020, |
8 | МКДОУ «Д/С№17» | 27.05.2020, 10.06.2020 |
6 | МКДОУ «Д/С№18» | 04.06.2020 |
10 | МАДОУ «Д/С№26» | 06.02.2020, 20.02.2020,01.04.2020, 07.04.2020, |
11 | МКДОУ «Д/С№27» | 16.09.2019, 02.12.2019, 17.02.2020, 06.04.2020, 13.05.2020, |
12 | МКДОУ «ЦРР-Д/С№30» | 05.03.2020, 23.03.2020, 03.06.2020, 08.06.2020 |
13 | МАДОУ «ЦРР-Д/С№32» | 04.03.2020, 18.03.2020, 22.05.2020, 26.05.2020 |
14 | МКДОУ «Д/С№33» | 12.12.2019, 29.04.2020 |
15 | МКДОУ «Д/С№35» | 19.02.2020, 31.03.2020 |
16 | МКДОУ «Д/С№37» | 30.09.2019 |
17 | МКДОУ «Д/С№38» | 01.10.2019, 15.04.2020 |
18 | МКДОУ «ЦРР-Д/С№40» | 08.10.2019, 09.10.2019, 25.02.2020,26.02.2020, 27.02.2020, 02.03.2020,20.04.2020,21.04.2020,22.04.2020, 23.04.2020, 27.04.2020, 30.04.2020, |
19 | МКДОУ «ЦРР-Д/С№41» | 25.09.2019, 03.10.2019, 10.10.2019, 14.04.2020, 25.05.2020, 28.05.2020, |
20 | МКДОУ «Д/С№44» | 27.08.2019 |
21 | МБДОУ «Д/С№45» | 19.09.2019,10.03.2020, 19.03.2020, 08.05.2020, 02.06.2020, |
22 | МАДОУ «ЦРР-Д/С№48» | 18.09.2019, 03.12.2019, 16.03.2020, 18.05.2020, |
23 | МАДОУ «Д/С№49» | 11.09.2019, 13.04.2020,19.05.2020, |
24 | МАОУ «СОШ№4» | 18.11.2019, 11.02.2020, 28.04.2020, |
25 | МАОУ «СОШ№5» | 29.08.2019, 04.09.2019, 05.09.2019 |
26 | МОУ «СОШ№9» | 18.02.2020, 16.06.2020 |
27 | МКОУ «СОШ№10» | 28.08.2019, 02.09.2019 |
28 | МБОУ «СОШ№11» | 23.09.2019, 20.01.2020 |
29 | МАОУ «СОШ№12» | 10.09.2019,11.11.2019, 12.03.2020, 06.05.2020, 21.05.2020 |
30 | МБОУ «СОШ№13» | 26.09.2019, 13.02.2020, 11.03.2020 |
31 | МОУ «СОШ№14» | 26.11.2019, 03.03.2020 |
32 | МБОУ «СОШ№40» | 28.11.2019, 25.03.2020, 15.06.2020 |
33 | МКОУ «СОШ№66 р.п.Бердяуш» | 30.03.2020 |
34 | МКОУ «СКШИ VIII вида» | 09.06.2020, 11.06.2020 |
35 | МКУСО «Социально-реабилитационный центр» | 02.10.2019,19.12.2019,17.03.2020, 07.05.2020, |
36 | МКОУ «Санаторная школа-интернат р.п.Межевой» | 25.11.2019, 12.02.2020, |
37 | МКОУ «СОШ с.Айлино» | 17.09.2019 |
График выезднх заседаний ТПМПК на 2018 - 2019 учебный год
№ п/п | Наименование образовательного учреждения | Дата выездного заседания |
1 | МБДОУ «Д/С№1» | 27.09.2018 |
2 | МБДОУ «ЦРР-Д/С№2» | 08.10.2018, 28.05.2019 |
3 | МКДОУ «Д/С№3» | 15.04.2019, 06.06.2019 |
4 | МБДОУ «Д/С№8» | 15.10.2018, 07.03.2019 |
5 | МКДОУ «Д/С№10КВ» | 09.04.2019,27.05.2019 |
6 | МКДОУ «Д/С№16» | 03.04.2019,11.04.2019, 20.05.2019 |
7 | МКДОУ «Д/С№18» | 21.05.2019 |
8 | МКДОУ «Д/С№24» | 28.11.2018 |
9 | МАДОУ «Д/С№26» | 20.09.2018, 11.02.2019, 21.02.2019, 08.04.2019, 24.04.2019 |
10 | МКДОУ «Д/С№27» | 17.09.2018, 03.12.2018,18.02.2019,14.05.2018 |
11 | МКДОУ «Д/С№28» | 12.09.2018 |
12 | МКДОУ «ЦРР-Д/С№30» | 21.03.2019, 02.04.2019, 07.05.2019, 23.05.2019 |
13 | МАДОУ «ЦРР-Д/С№32» | 12.02.2019, 13.03.2019, 17.04.2019, 05.06.2019 |
14 | МКДОУ «Д/С№33» | 25.12.2018, 04.04.2019 |
15 | МКДОУ «Д/С№35» | 04.03.2019, 03.06.2019 |
16 | МКДОУ «Д/С№38» | 03.10.2018, 26.03.2019 |
17 | МКДОУ «ЦРР-Д/С№40» | 26.09.2018, 01.10.2018, 12.03.2019, 14.03.2019, 16.04.2019, 18.04.2019, 22.04.2019, 23.04.2019, 25.04.2019 |
18 | МКДОУ «ЦРР-Д/С№41» | 19.09.2018, 09.10.2018, 19.11.2018, 01.04.2019, 30.04.2019, 10.06.2019 |
19 | МБДОУ «Д/С№45» | 20.02.2019, 26.02.2019, 11.06.2019, 13.06.2019 |
20 | МАДОУ «ЦРР-Д/С№48» | 10.10.2018, 17.01.2019, 20.03.2019,15.05.2019 |
21 | МБОУ «Д/С№49» | 13.02.2019, 06.03.2019, 19.03.2019, 13.05.2019, 30.05.2019, 04.06.2019 |
22 | МБОУ «СОШ№4» | 20.11.2018,07.02.2019, 27.02.2019 |
23 | МАОУ «СОШ№5» | 13.09.2018, 18.09.2018 |
24 | МКОУ «СОШ №8 г.Бакала» | 25.09.2018, 14.11.2018, 06.12.2018, 19.02.2019, 27.03.2019 |
25 | МОУ «СОШ№9» | 11.10.2018, 22.01.2018, 22.05.2019 |
26 | МКОУ «СОШ№10» | 30.08.2018, 21.01.2019 |
27 | МБОУ «СОШ№11» | 22.11.2018 |
28 | МАОУ «СОШ№12» | 10.09.2018, 12.11.2018, 05.03.2019, 06.05.2019, 16.05.2019 |
29 | МБОУ «СОШ№13» | 19.12.2018, 14.02.2019 |
30 | МОУ «СОШ№14» | 13.11.2018, 28.03.2019 |
31 | МБОУ «СОШ№40» | 15.11.2018, 25.03.2019, 10.04.2019 |
32 | МКОУ «СОШ№66 р.п.Бердяуш» | 11.03.2019 |
33 | МКОУ «СКШИ VIII вида» | 29.04.2019, 08.05.2019 |
34 | МКУСО «Социально-реабилитационный центр» | 02.10.2018, 12.12.2018, 18.03.2018, 25.05.2019 |
35 | МКОУ «Санаторная школа-интернат р.п.Межевой» | 06.02.2019, 28.02.2019 |
36 | МКОУ «СОШ с.Айлино» | 04.10.2018 |
37 | МКОУ «Детский дом-школа» | 11.09.2018 |
38 | Опекаемые дети | 16.10.2018, 17.10.2018, 18.10.2018, 22.10.2018, 23.10.2018, 24.10.2018, 25.10.2018, 29.10.2018, 30.10.2018, 31.10.2018, 01.11.2018, 06.11.2018, 07.11.2018, 08.11.2018 |